SAE SPECIAL STEELCO,.LTD

Email:info@saesteel.com Whatsapp:+86-13414322915
www.saesteel.com

AISI O1 TOOL STEEL PLATE STOCK LIST-20250211

specifications
(mm)
Weight
(kg/PCS)
Price
(USD/kg)
Single item price
(USD)
Stock
(PCS)
6.5*610 109 2.28 US$248.26 25
12*410 135 1.72 US$232.01 10
14*610 235 1.72 US$403.87 22
16*610 268 1.72 US$460.59 18
19.2*510 269 1.72 US$462.31 35
21*605 349 1.64 US$571.92 11
22.5*610 377 1.64 US$617.81 20
25*505 347 1.64 US$568.65 22
25*510 350 1.64 US$573.56 23
33*410 372 1.64 US$609.62 19
33*510 462 1.64 US$757.10 15
35*510 490 1.64 US$802.99 26
35*610 587 1.64 US$961.95 31
36*410 406 1.64 US$665.33 10
38*310 324 1.64 US$530.96 10
38*410 428 1.64 US$701.39 10
38*610 637 1.64 US$1,043.88 10
40*610 670 1.64 US$1,097.96 10
50*610 838 1.64 US$1,373.27 10
60*610 1006 1.64 US$1,648.58 45
65*510 911 1.64 US$1,492.90 10
65*610 1089 1.64 US$1,784.60 10
70*610 1173 1.64 US$1,922.25 10
80*610 1341 1.64 US$2,197.56 15
84*610 1408 1.64 US$2,307.36 10
85*510 1191 1.64 US$1,951.75 16
85*610 1425 1.64 US$2,335.22 10
105*610 1760 1.64 US$2,884.20 25
AISI O1 oil-tempered steel PDF down

Remark: All steel plate length is 3.5 meters.