42CRMO4/4140 Steel Pipe Inventory Table
NO. | name | Specifications (mm) |
Material/ Grade |
Weight (Ton) |
1 | seamless steel tube | 102×12 | 42CrMo | 21.36 |
2 | seamless steel tube | 102×14 | 42CrMo | 28.264 |
3 | seamless steel tube | 102×15 | 42CrMo | 8.65 |
4 | seamless steel tube | 102×16 | 42CrMo | 42.688 |
5 | seamless steel tube | 102×18 | 42CrMo | 26.144 |
6 | seamless steel tube | 102×20 | 42CrMo | 27.146 |
7 | seamless steel tube | 102×22 | 42CrMo | 38.156 |
8 | seamless steel tube | 102×25 | 42CrMo | 21.648 |
9 | seamless steel tube | 102×28 | 42CrMo | 21.062 |
10 | seamless steel tube | 102×30 | 42CrMo | 36.699 |
11 | seamless steel tube | 102×32 | 42CrMo | 2.608 |
12 | seamless steel tube | 105×35 | 42CrMo | 3.502 |
13 | seamless steel tube | 108×11 | 42CrMo | 15.345 |
14 | seamless steel tube | 108×12 | 42CrMo | 26.73 |
15 | seamless steel tube | 108×14 | 42CrMo | 24.48 |
16 | seamless steel tube | 108×16 | 42CrMo | 29.263 |
17 | seamless steel tube | 108×18 | 42CrMo | 31.258 |
18 | seamless steel tube | 108×20 | 42CrMo | 56.544 |
19 | seamless steel tube | 108×22 | 42CrMo | 31.065 |
20 | seamless steel tube | 108×25 | 42CrMo | 31.58 |
21 | seamless steel tube | 108×28 | 42CrMo | 34.23 |
22 | seamless steel tube | 108×30 | 42CrMo | 24.267 |
23 | seamless steel tube | 108×32 | 42CrMo | 25.535 |
24 | seamless steel tube | 108×35 | 42CrMo | 12.338 |
25 | seamless steel tube | 108×36 | 42CrMo | 10.238 |
26 | seamless steel tube | 114×10 | 42CrMo | 20.745 |
27 | seamless steel tube | 114×12 | 42CrMo | 23.26 |
28 | seamless steel tube | 114×14 | 42CrMo | 16.5 |
29 | seamless steel tube | 114×16 | 42CrMo | 27.26 |
30 | seamless steel tube | 114×18 | 42CrMo | 30.76 |
31 | seamless steel tube | 114×20 | 42CrMo | 23.302 |
32 | seamless steel tube | 114×22 | 42CrMo | 32.648 |
33 | seamless steel tube | 114×25 | 42CrMo | 23.65 |
34 | seamless steel tube | 114×28 | 42CrMo | 17.78 |
35 | seamless steel tube | 114×30 | 42CrMo | 19.694 |
36 | seamless steel tube | 114×32 | 42CrMo | 20.467 |
37 | seamless steel tube | 114×35 | 42CrMo | 24.32 |
38 | seamless steel tube | 114×8 | 42CrMo | 20.1 |
39 | seamless steel tube | 115×19 | 42CrMo | 10.85 |
40 | seamless steel tube | 116×10 | 42CrMo | 15.53 |
41 | seamless steel tube | 116×18 | 42CrMo | 38.7 |
42 | seamless steel tube | 116×28 | 42CrMo | 3.254 |
43 | seamless steel tube | 121×12 | 42CrMo | 29.45 |
44 | seamless steel tube | 121×14 | 42CrMo | 16.24 |
45 | seamless steel tube | 121×16 | 42CrMo | 29.23 |
46 | seamless steel tube | 121×18 | 42CrMo | 18.579 |
47 | seamless steel tube | 121×20 | 42CrMo | 20.435 |
48 | seamless steel tube | 121×22 | 42CrMo | 26.459 |
49 | seamless steel tube | 121×25 | 42CrMo | 29.342 |
50 | seamless steel tube | 121×28 | 42CrMo | 32.16 |
51 | seamless steel tube | 121×30 | 42CrMo | 28.212 |
52 | seamless steel tube | 121×32 | 42CrMo | 30.456 |
53 | seamless steel tube | 121×35 | 42CrMo | 26.326 |
54 | seamless steel tube | 121×38 | 42CrMo | 13.149 |
55 | seamless steel tube | 127×14 | 42CrMo | 40.462 |
56 | seamless steel tube | 127×18 | 42CrMo | 43.412 |
57 | seamless steel tube | 127×20 | 42CrMo | 27.116 |
58 | seamless steel tube | 127×22 | 42CrMo | 34.264 |
59 | seamless steel tube | 127×25 | 42CrMo | 20.145 |
60 | seamless steel tube | 127×28 | 42CrMo | 45.322 |
61 | seamless steel tube | 127×30 | 42CrMo | 20.23 |
62 | seamless steel tube | 127×32 | 42CrMo | 6.492 |
63 | seamless steel tube | 127×35 | 42CrMo | 21.643 |
64 | seamless steel tube | 127×39 | 42CrMo | 2.13 |
65 | seamless steel tube | 130×10 | 42CrMo | 2.43 |
66 | seamless steel tube | 130×18 | 42CrMo | 10.14 |
67 | seamless steel tube | 130×30 | 42CrMo | 2.16 |
68 | seamless steel tube | 133×12 | 42CrMo | 32.642 |
69 | seamless steel tube | 133×14 | 42CrMo | 27.123 |
70 | seamless steel tube | 133×16 | 42CrMo | 19.23 |
71 | seamless steel tube | 133×18 | 42CrMo | 20.248 |
72 | seamless steel tube | 133×20 | 42CrMo | 26.14 |
73 | seamless steel tube | 133×22 | 42CrMo | 21.568 |
74 | seamless steel tube | 133×25 | 42CrMo | 21.463 |
75 | seamless steel tube | 133×28 | 42CrMo | 6.52 |
76 | seamless steel tube | 133×30 | 42CrMo | 32.06 |
77 | seamless steel tube | 133×32 | 42CrMo | 7.518 |
78 | seamless steel tube | 133×35 | 42CrMo | 24.236 |
79 | seamless steel tube | 133×38 | 42CrMo | 26.463 |
80 | seamless steel tube | 133×40 | 42CrMo | 18.265 |
81 | seamless steel tube | 135×32 | 42CrMo | 5.15 |
82 | seamless steel tube | 138×30 | 42CrMo | 6.382 |
83 | seamless steel tube | 140×14 | 42CrMo | 16.53 |
84 | seamless steel tube | 140×16 | 42CrMo | 23.24 |
85 | seamless steel tube | 140×18 | 42CrMo | 11.72 |
86 | seamless steel tube | 140×20 | 42CrMo | 22.23 |
87 | seamless steel tube | 140×22 | 42CrMo | 27.235 |
88 | seamless steel tube | 140×25 | 42CrMo | 19.41 |
89 | seamless steel tube | 140×30 | 42CrMo | 23.425 |
90 | seamless steel tube | 140×32 | 42CrMo | 31.16 |
91 | seamless steel tube | 140×35 | 42CrMo | 23.25 |
92 | seamless steel tube | 140×36 | 42CrMo | 46.13 |
93 | seamless steel tube | 140×40 | 42CrMo | 23.45 |
94 | seamless steel tube | 140×43 | 42CrMo | 6.256 |
95 | seamless steel tube | 142×30 | 42CrMo | 12.658 |
96 | seamless steel tube | 142×34 | 42CrMo | 2.162 |
97 | seamless steel tube | 144×22 | 42CrMo | 12.23 |
98 | seamless steel tube | 144×32 | 42CrMo | 5.372 |
99 | seamless steel tube | 146×12 | 42CrMo | 15.26 |
100 | seamless steel tube | 146×13 | 42CrMo | 3.146 |
101 | seamless steel tube | 146×14 | 42CrMo | 4.142 |
102 | seamless steel tube | 146×16 | 42CrMo | 19.61 |
103 | seamless steel tube | 146×20 | 42CrMo | 13.56 |
104 | seamless steel tube | 146×22 | 42CrMo | 15.62 |
105 | seamless steel tube | 146×23 | 42CrMo | 20.33 |
106 | seamless steel tube | 146×25 | 42CrMo | 14.37 |
107 | seamless steel tube | 146×28 | 42CrMo | 30.462 |
108 | seamless steel tube | 146×30 | 42CrMo | 24.15 |
109 | seamless steel tube | 146×32 | 42CrMo | 8.97 |
110 | seamless steel tube | 146×34 | 42CrMo | 6.531 |
111 | seamless steel tube | 146×35 | 42CrMo | 30.462 |
112 | seamless steel tube | 146×40 | 42CrMo | 28.17 |
113 | seamless steel tube | 146×45 | 42CrMo | 23.655 |
114 | seamless steel tube | 148×35 | 42CrMo | 6.153 |
115 | seamless steel tube | 150×10 | 42CrMo | 3.15 |
116 | seamless steel tube | 150×35 | 42CrMo | 6.23 |
117 | seamless steel tube | 152×10 | 42CrMo | 12.56 |
118 | seamless steel tube | 152×12 | 42CrMo | 4.744 |
119 | seamless steel tube | 152×14 | 42CrMo | 13.65 |
120 | seamless steel tube | 152×16 | 42CrMo | 7.1 |
121 | seamless steel tube | 152×17 | 42CrMo | 6.702 |
122 | seamless steel tube | 152×18 | 42CrMo | 22.07 |
123 | seamless steel tube | 152×20 | 42CrMo | 18.43 |
124 | seamless steel tube | 152×22 | 42CrMo | 17.96 |
125 | seamless steel tube | 152×23 | 42CrMo | 8.36 |
126 | seamless steel tube | 152×25 | 42CrMo | 20.994 |
127 | seamless steel tube | 152×28 | 42CrMo | 27.28 |
128 | seamless steel tube | 152×30 | 42CrMo | 26.14 |
129 | seamless steel tube | 152×32 | 42CrMo | 24.65 |
130 | seamless steel tube | 152×35 | 42CrMo | 27.698 |
131 | seamless steel tube | 152×40 | 42CrMo | 32.416 |
132 | seamless steel tube | 152×45 | 42CrMo | 19.14 |
133 | seamless steel tube | 159×14 | 42CrMo | 3.76 |
134 | seamless steel tube | 159×18 | 42CrMo | 35.43 |
135 | seamless steel tube | 159×20 | 42CrMo | 33.02 |
136 | seamless steel tube | 159×22 | 42CrMo | 36.108 |
137 | seamless steel tube | 159×24 | 42CrMo | 15.22 |
138 | seamless steel tube | 159×25 | 42CrMo | 40.689 |
139 | seamless steel tube | 159×28 | 42CrMo | 28.401 |
140 | seamless steel tube | 159×30 | 42CrMo | 26.458 |
141 | seamless steel tube | 159×32 | 42CrMo | 20.643 |
142 | seamless steel tube | 159×35 | 42CrMo | 26.437 |
143 | seamless steel tube | 159×40 | 42CrMo | 21.094 |
144 | seamless steel tube | 159×45 | 42CrMo | 33.147 |
145 | seamless steel tube | 165×19 | 42CrMo | 35.669 |
146 | seamless steel tube | 165×20 | 42CrMo | 35.669 |
147 | seamless steel tube | 168×14 | 42CrMo | 4.92 |
148 | seamless steel tube | 168×16 | 42CrMo | 19.642 |
149 | seamless steel tube | 168×18 | 42CrMo | 16.662 |
150 | seamless steel tube | 168×20 | 42CrMo | 34.04 |
151 | seamless steel tube | 168×22 | 42CrMo | 36.699 |
152 | seamless steel tube | 168×25 | 42CrMo | 18.886 |
153 | seamless steel tube | 168×28 | 42CrMo | 15.68 |
154 | seamless steel tube | 168×30 | 42CrMo | 33.166 |
155 | seamless steel tube | 168×32 | 42CrMo | 8.925 |
156 | seamless steel tube | 168×35 | 42CrMo | 51.002 |
157 | seamless steel tube | 168×36 | 42CrMo | 26.41 |
158 | seamless steel tube | 168×40 | 42CrMo | 36.45 |
159 | seamless steel tube | 168×45 | 42CrMo | 48.46 |
160 | seamless steel tube | 168×50 | 42CrMo | 23.679 |
161 | seamless steel tube | 170×23 | 42CrMo | 4.5 |
162 | seamless steel tube | 170×25 | 42CrMo | 8.16 |
163 | seamless steel tube | 170×32 | 42CrMo | 6.13 |
164 | seamless steel tube | 170×35 | 42CrMo | 3.1 |
165 | seamless steel tube | 170×42 | 42CrMo | 6.52 |
166 | seamless steel tube | 172×29 | 42CrMo | 2.13 |
167 | seamless steel tube | 172×36 | 42CrMo | 2.52 |
168 | seamless steel tube | 176×22 | 42CrMo | 11.36 |
169 | seamless steel tube | 176×43 | 42CrMo | 3.5 |
170 | seamless steel tube | 176×52 | 42CrMo | 2.7 |
171 | seamless steel tube | 177×22 | 42CrMo | 3.1 |
172 | seamless steel tube | 178×22 | 42CrMo | 8.75 |
173 | seamless steel tube | 178×23 | 42CrMo | 19.71 |
174 | seamless steel tube | 178×36 | 42CrMo | 12.944 |
175 | seamless steel tube | 178×48 | 42CrMo | 2.74 |
176 | seamless steel tube | 180×14 | 42CrMo | 21.63 |
177 | seamless steel tube | 180×16 | 42CrMo | 19.66 |
178 | seamless steel tube | 180×18 | 42CrMo | 18.46 |
179 | seamless steel tube | 180×20 | 42CrMo | 18.42 |
180 | seamless steel tube | 180×22 | 42CrMo | 24.002 |
181 | seamless steel tube | 180×25 | 42CrMo | 26.31 |
182 | seamless steel tube | 180×28 | 42CrMo | 12.31 |
183 | seamless steel tube | 180×30 | 42CrMo | 29.46 |
184 | seamless steel tube | 180×32 | 42CrMo | 30.65 |
185 | seamless steel tube | 180×35 | 42CrMo | 27.669 |
186 | seamless steel tube | 180×40 | 42CrMo | 28.688 |
187 | seamless steel tube | 180×45 | 42CrMo | 30.451 |
188 | seamless steel tube | 180×50 | 42CrMo | 25.662 |
189 | seamless steel tube | 180×55 | 42CrMo | 28.975 |
190 | seamless steel tube | 183×10 | 42CrMo | 12.334 |
191 | seamless steel tube | 184×35 | 42CrMo | 1.2 |
192 | seamless steel tube | 185×25 | 42CrMo | 19.46 |
193 | seamless steel tube | 185×35 | 42CrMo | 34.16 |
194 | seamless steel tube | 185×38 | 42CrMo | 10.908 |
195 | seamless steel tube | 185×50 | 42CrMo | 2.226 |
196 | seamless steel tube | 186×20 | 42CrMo | 15.662 |
197 | seamless steel tube | 186×25 | 42CrMo | 36.642 |
198 | seamless steel tube | 186×27 | 42CrMo | 28.731 |
199 | seamless steel tube | 186×29 | 42CrMo | 30.566 |
200 | seamless steel tube | 186×30 | 42CrMo | 15.792 |
201 | seamless steel tube | 186×35 | 42CrMo | 37.106 |
202 | seamless steel tube | 186×38 | 42CrMo | 19.42 |
203 | seamless steel tube | 186×50 | 42CrMo | 23.66 |
204 | seamless steel tube | 188×22 | 42CrMo | 4.35 |
205 | seamless steel tube | 188×30 | 42CrMo | 2.192 |
206 | seamless steel tube | 188×35 | 42CrMo | 4.37 |
207 | seamless steel tube | 190×25 | 42CrMo | 11.03 |
208 | seamless steel tube | 190×26 | 42CrMo | 33.42 |
209 | seamless steel tube | 190×28 | 42CrMo | 30.16 |
210 | seamless steel tube | 190×52 | 42CrMo | 6.21 |
211 | seamless steel tube | 190×57 | 42CrMo | 12.52 |
212 | seamless steel tube | 191×26 | 42CrMo | 45.63 |
213 | seamless steel tube | 191×28 | 42CrMo | 33.646 |
214 | seamless steel tube | 191×43 | 42CrMo | 26.445 |
215 | seamless steel tube | 194×18 | 42CrMo | 19.642 |
216 | seamless steel tube | 194×20 | 42CrMo | 26.4 |
217 | seamless steel tube | 194×22 | 42CrMo | 27.08 |
218 | seamless steel tube | 194×25 | 42CrMo | 34.612 |
219 | seamless steel tube | 194×26 | 42CrMo | 3.772 |
220 | seamless steel tube | 194×30 | 42CrMo | 34.1 |
221 | seamless steel tube | 194×31 | 42CrMo | 36.102 |
222 | seamless steel tube | 194×35 | 42CrMo | 32.04 |
223 | seamless steel tube | 194×38 | 42CrMo | 27.642 |
224 | seamless steel tube | 194×40 | 42CrMo | 30.97 |
225 | seamless steel tube | 194×45 | 42CrMo | 26.106 |
226 | seamless steel tube | 194×50 | 42CrMo | 32.01 |
227 | seamless steel tube | 194×55 | 42CrMo | 31.64 |
228 | seamless steel tube | 201×22 | 42CrMo | 14 |
229 | seamless steel tube | 203×16 | 42CrMo | 15.64 |
230 | seamless steel tube | 203×18 | 42CrMo | 28.65 |
231 | seamless steel tube | 203×20 | 42CrMo | 26.662 |
232 | seamless steel tube | 203×22 | 42CrMo | 19.836 |
233 | seamless steel tube | 203×25 | 42CrMo | 21.973 |
234 | seamless steel tube | 203×30 | 42CrMo | 26.403 |
235 | seamless steel tube | 203×32 | 42CrMo | 22.36 |
236 | seamless steel tube | 203×35 | 42CrMo | 35.466 |
237 | seamless steel tube | 203×40 | 42CrMo | 33.15 |
238 | seamless steel tube | 203×45 | 42CrMo | 26.43 |
239 | seamless steel tube | 203×50 | 42CrMo | 24.06 |
240 | seamless steel tube | 203×55 | 42CrMo | 12.33 |
241 | seamless steel tube | 206×23 | 42CrMo | 3.15 |
242 | seamless steel tube | 208×27 | 42CrMo | 4.34 |
243 | seamless steel tube | 208×38 | 42CrMo | 3.67 |
244 | seamless steel tube | 208×50 | 42CrMo | 3.143 |
245 | seamless steel tube | 210×25 | 42CrMo | 12.69 |
246 | seamless steel tube | 210×28 | 42CrMo | 15.82 |
247 | seamless steel tube | 210×29 | 42CrMo | 13.2 |
248 | seamless steel tube | 210×40 | 42CrMo | 3.244 |
249 | seamless steel tube | 210×46 | 42CrMo | 18.534 |
250 | seamless steel tube | 212×25 | 42CrMo | 18.656 |
251 | seamless steel tube | 212×35 | 42CrMo | 5.194 |
252 | seamless steel tube | 212×36 | 42CrMo | 8.552 |
253 | seamless steel tube | 212×45 | 42CrMo | 5.943 |
254 | seamless steel tube | 216×43 | 42CrMo | 21.41 |
255 | seamless steel tube | 216×52 | 42CrMo | 18.853 |
256 | seamless steel tube | 216×53 | 42CrMo | 11.22 |
257 | seamless steel tube | 219×12 | 42CrMo | 5.17 |
258 | seamless steel tube | 219×16 | 42CrMo | 20.364 |
259 | seamless steel tube | 219×18 | 42CrMo | 19.211 |
260 | seamless steel tube | 219×20 | 42CrMo | 32.101 |
261 | seamless steel tube | 219×22 | 42CrMo | 28.643 |
262 | seamless steel tube | 219×25 | 42CrMo | 20.166 |
263 | seamless steel tube | 219×28 | 42CrMo | 18.46 |
264 | seamless steel tube | 219×30 | 42CrMo | 23.64 |
265 | seamless steel tube | 219×32 | 42CrMo | 21.34 |
266 | seamless steel tube | 219×33 | 42CrMo | 18.66 |
267 | seamless steel tube | 219×35 | 42CrMo | 25.1 |
268 | seamless steel tube | 219×40 | 42CrMo | 18.664 |
269 | seamless steel tube | 219×45 | 42CrMo | 28.698 |
270 | seamless steel tube | 219×50 | 42CrMo | 18.63 |
271 | seamless steel tube | 219×52 | 42CrMo | 20.61 |
272 | seamless steel tube | 219×55 | 42CrMo | 23.64 |
273 | seamless steel tube | 219×60 | 42CrMo | 26.335 |
274 | seamless steel tube | 219×62 | 42CrMo | 6.33 |
275 | seamless steel tube | 220×23 | 42CrMo | 1.23 |
276 | seamless steel tube | 220×45 | 42CrMo | 13.6 |
277 | seamless steel tube | 220×60 | 42CrMo | 2.46 |
278 | seamless steel tube | 223×32 | 42CrMo | 6.72 |
279 | seamless steel tube | 232×14 | 42CrMo | 3.65 |
280 | seamless steel tube | 232×20 | 42CrMo | 20.65 |
281 | seamless steel tube | 232×22 | 42CrMo | 2.795 |
282 | seamless steel tube | 232×25 | 42CrMo | 26.4 |
283 | seamless steel tube | 232×30 | 42CrMo | 27.65 |
284 | seamless steel tube | 232×32 | 42CrMo | 20.1 |
285 | seamless steel tube | 232×35 | 42CrMo | 22.03 |
286 | seamless steel tube | 232×40 | 42CrMo | 30.644 |
287 | seamless steel tube | 232×45 | 42CrMo | 15.346 |
288 | seamless steel tube | 232×50 | 42CrMo | 23.669 |
289 | seamless steel tube | 232×55 | 42CrMo | 24.1 |
290 | seamless steel tube | 232×60 | 42CrMo | 28.698 |
291 | seamless steel tube | 232×70 | 42CrMo | 34.698 |
292 | seamless steel tube | 235×25 | 42CrMo | 13.861 |
293 | seamless steel tube | 235×63 | 42CrMo | 40.52 |
294 | seamless steel tube | 240×51 | 42CrMo | 3.49 |
295 | seamless steel tube | 245×18 | 42CrMo | 30.3 |
296 | seamless steel tube | 245×20 | 42CrMo | 13.164 |
297 | seamless steel tube | 245×22 | 42CrMo | 23.4 |
298 | seamless steel tube | 245×25 | 42CrMo | 19.543 |
299 | seamless steel tube | 245×30 | 42CrMo | 18.436 |
300 | seamless steel tube | 245×35 | 42CrMo | 23.44 |
301 | seamless steel tube | 245×36 | 42CrMo | 21.46 |
302 | seamless steel tube | 245×38 | 42CrMo | 30.65 |
303 | seamless steel tube | 245×40 | 42CrMo | 26.42 |
304 | seamless steel tube | 245×42 | 42CrMo | 13.55 |
305 | seamless steel tube | 245×45 | 42CrMo | 23.403 |
306 | seamless steel tube | 245×50 | 42CrMo | 16.8 |
307 | seamless steel tube | 245×52 | 42CrMo | 5.3 |
308 | seamless steel tube | 245×55 | 42CrMo | 20.36 |
309 | seamless steel tube | 245×60 | 42CrMo | 31.04 |
310 | seamless steel tube | 245×70 | 42CrMo | 19.366 |
311 | seamless steel tube | 250×25 | 42CrMo | 1.02 |
312 | seamless steel tube | 250×34 | 42CrMo | 5.45 |
313 | seamless steel tube | 250×39 | 42CrMo | 24.84 |
314 | seamless steel tube | 250×50 | 42CrMo | 1.5 |
315 | seamless steel tube | 252×29 | 42CrMo | 20.12 |
316 | seamless steel tube | 252×30 | 42CrMo | 36.992 |
317 | seamless steel tube | 254×40 | 42CrMo | 16.431 |
318 | seamless steel tube | 254×45 | 42CrMo | 52.366 |
319 | seamless steel tube | 254×50 | 42CrMo | 12.34 |
320 | seamless steel tube | 255×25 | 42CrMo | 1.02 |
321 | seamless steel tube | 255×35 | 42CrMo | 4.23 |
322 | seamless steel tube | 255×43 | 42CrMo | 6.7 |
323 | seamless steel tube | 255×50 | 42CrMo | 13.2 |
324 | seamless steel tube | 255×70 | 43CrMo | 165.839 |
325 | seamless steel tube | 273×20 | 42CrMo | 35.62 |
326 | seamless steel tube | 273×22 | 42CrMo | 30.006 |
327 | seamless steel tube | 273×25 | 42CrMo | 28.655 |
328 | seamless steel tube | 273×26 | 42CrMo | 1.452 |
329 | seamless steel tube | 273×30 | 42CrMo | 35.61 |
330 | seamless steel tube | 273×35 | 42CrMo | 26.43 |
331 | seamless steel tube | 273×38 | 42CrMo | 2.31 |
332 | seamless steel tube | 273×40 | 42CrMo | 30.064 |
333 | seamless steel tube | 273×42 | 42CrMo | 31.364 |
334 | seamless steel tube | 273×45 | 42CrMo | 16.335 |
335 | seamless steel tube | 273×48 | 42CrMo | 32.389 |
336 | seamless steel tube | 273×50 | 42CrMo | 32.46 |
337 | seamless steel tube | 273×55 | 42CrMo | 32.66 |
338 | seamless steel tube | 273×56 | 42CrMo | 8.546 |
339 | seamless steel tube | 273×60 | 42CrMo | 32.943 |
340 | seamless steel tube | 273×65 | 42CrMo | 8.534 |
341 | seamless steel tube | 284×69 | 42CrMo | 4.5 |
342 | seamless steel tube | 284×70 | 42CrMo | 4.5 |
343 | seamless steel tube | 299×16 | 42CrMo | 18.883 |
344 | seamless steel tube | 299×25 | 42CrMo | 15.861 |
345 | seamless steel tube | 299×28 | 42CrMo | 18.775 |
346 | seamless steel tube | 299×30 | 42CrMo | 45.66 |
347 | seamless steel tube | 299×35 | 42CrMo | 30.65 |
348 | seamless steel tube | 299×40 | 42CrMo | 42.66 |
349 | seamless steel tube | 299×42 | 42CrMo | 24.436 |
350 | seamless steel tube | 299×45 | 42CrMo | 26.34 |
351 | seamless steel tube | 299×50 | 42CrMo | 56.35 |
352 | seamless steel tube | 299×52 | 42CrMo | 18.653 |
353 | seamless steel tube | 299×55 | 42CrMo | 20.65 |
354 | seamless steel tube | 299×60 | 42CrMo | 16.33 |
355 | seamless steel tube | 299×63 | 42CrMo | 3.804 |
356 | seamless steel tube | 299×70 | 42CrMo | 15.896 |
357 | seamless steel tube | 299×75 | 42CrMo | 19.653 |
358 | seamless steel tube | 312×62 | 42CrMo | 10.194 |
359 | seamless steel tube | 312×72 | 42CrMo | 4.23 |
360 | seamless steel tube | 32×5 | 42CrMo | 6.98 |
361 | seamless steel tube | 32×6 | 42CrMo | 15.331 |
362 | seamless steel tube | 325×20 | 42CrMo | 26.14 |
363 | seamless steel tube | 325×25 | 42CrMo | 25.18 |
364 | seamless steel tube | 325×30 | 42CrMo | 40.63 |
365 | seamless steel tube | 325×35 | 42CrMo | 38.62 |
366 | seamless steel tube | 325×40 | 42CrMo | 32.446 |
367 | seamless steel tube | 325×43 | 42CrMo | 26.5 |
368 | seamless steel tube | 325×45 | 42CrMo | 15.46 |
369 | seamless steel tube | 325×50 | 42CrMo | 34.671 |
370 | seamless steel tube | 325×52 | 42CrMo | 20.18 |
371 | seamless steel tube | 325×65 | 42CrMo | 37.1 |
372 | seamless steel tube | 325×75 | 42CrMo | 2.575 |
373 | seamless steel tube | 330×18 | 42CrMo | 8.65 |
374 | seamless steel tube | 330×45 | 42CrMo | 9.386 |
375 | seamless steel tube | 330×63 | 42CrMo | 4.4 |
376 | seamless steel tube | 330×65 | 42CrMo | 13.647 |
377 | seamless steel tube | 340×38 | 42CrMo | 38.22 |
378 | seamless steel tube | 351×19 | 42CrMo | 22.17 |
379 | seamless steel tube | 351×30 | 42CrMo | 15.63 |
380 | seamless steel tube | 351×36 | 42CrMo | 26.41 |
381 | seamless steel tube | 351×40 | 42CrMo | 25.69 |
382 | seamless steel tube | 351×50 | 42CrMo | 19.43 |
383 | seamless steel tube | 351×60 | 42CrMo | 10.15 |
384 | seamless steel tube | 351×65 | 42CrMo | 8.99 |
385 | seamless steel tube | 351×75 | 42CrMo | 24.3 |
386 | seamless steel tube | 356×30 | 42CrMo | 29.33 |
387 | seamless steel tube | 356×40 | 42CrMo | 20.336 |
388 | seamless steel tube | 356×45 | 42CrMo | 45.6 |
389 | seamless steel tube | 356×60 | 42CrMo | 26.43 |
390 | seamless steel tube | 356×65 | 42CrMo | 20.49 |
391 | seamless steel tube | 356×75 | 42CrMo | 40.54 |
392 | seamless steel tube | 36×12.5 | 42CrMo | 4.604 |
393 | seamless steel tube | 365×32 | 42CrMo | 21.14 |
394 | seamless steel tube | 377×20 | 42CrMo | 20.17 |
395 | seamless steel tube | 377×25 | 42CrMo | 13.998 |
396 | seamless steel tube | 377×30 | 42CrMo | 20.865 |
397 | seamless steel tube | 377×32 | 42CrMo | 19.78 |
398 | seamless steel tube | 377×35 | 42CrMo | 25.699 |
399 | seamless steel tube | 377×38 | 42CrMo | 2.544 |
400 | seamless steel tube | 377×40 | 42CrMo | 20.259 |
401 | seamless steel tube | 377×45 | 42CrMo | 20.028 |
402 | seamless steel tube | 377×50 | 42CrMo | 23.404 |
403 | seamless steel tube | 377×60 | 42CrMo | 23.31 |
404 | seamless steel tube | 388×32 | 42CrMo | 1支 |
405 | seamless steel tube | 40×10 | 42CrMo | 12.63 |
406 | seamless steel tube | 40×10.5 | 42CrMo | 15.622 |
407 | seamless steel tube | 402×40 | 42CrMo | 25.66 |
408 | seamless steel tube | 402×42 | 42CrMo | 34.6 |
409 | seamless steel tube | 402×48 | 42CrMo | 28.61 |
410 | seamless steel tube | 402×50 | 42CrMo | 26.43 |
411 | seamless steel tube | 402×80 | 42CrMo | 30.152 |
412 | seamless steel tube | 406×50 | 42CrMo | 11.574 |
413 | seamless steel tube | 41×9.2 | 42CrMo | 0.15 |
414 | seamless steel tube | 42×10 | 42CrMo | 13.664 |
415 | seamless steel tube | 42×8 | 42CrMo | 1.152 |
416 | seamless steel tube | 426×18 | 42CrMo | 6.327 |
417 | seamless steel tube | 426×40 | 42CrMo | 27.64 |
418 | seamless steel tube | 426×45 | 42CrMo | 20.168 |
419 | seamless steel tube | 426×50 | 42CrMo | 35.614 |
420 | seamless steel tube | 426×60 | 42CrMo | 27.36 |
421 | seamless steel tube | 426×65 | 42CrMo | 36.664 |
422 | seamless steel tube | 426×70 | 42CrMo | 4.15 |
423 | 热扩 | 430×30 | 42CrMo | 1支 |
424 | seamless steel tube | 457×16 | 42CrMo | 20.84 |
425 | seamless steel tube | 457×35 | 42CrMo | 24.366 |
426 | seamless steel tube | 457×45 | 42CrMo | 20.18 |
427 | seamless steel tube | 457×60 | 42CrMo | 3.32 |
428 | seamless steel tube | 48×12 | 42CrMo | 18.706 |
429 | seamless steel tube | 508×35 | 42CrMo | 51.36 |
430 | seamless steel tube | 508×40 | 42CrMo | 22.649 |
431 | seamless steel tube | 508×55 | 42CrMo | 31.906 |
432 | seamless steel tube | 51×12 | 42CrMo | 12.65 |
433 | seamless steel tube | 51×13 | 42CrMo | 15.08 |
434 | seamless steel tube | 530×18 | 42CrMo | 11.224 |
435 | seamless steel tube | 530×40 | 42CrMo | 9.42 |
436 | seamless steel tube | 530×85 | 42CrMo | 5.1 |
437 | seamless steel tube | 55.7×4.8 | 42CrMo | 1.5 |
438 | seamless steel tube | 560×200 | 42CrMo | 1支 |
439 | seamless steel tube | 57×12 | 42CrMo | 15.32 |
440 | seamless steel tube | 57×13 | 42CrMo | 9.63 |
441 | seamless steel tube | 57×16 | 42CrMo | 6.38 |
442 | seamless steel tube | 60×10 | 42CrMo | 16.345 |
443 | seamless steel tube | 60×12 | 42CrMo | 20.633 |
444 | seamless steel tube | 60×14 | 42CrMo | 24.77 |
445 | seamless steel tube | 60×16 | 42CrMo | 23.54 |
446 | seamless steel tube | 60×18 | 42CrMo | 20.9 |
447 | seamless steel tube | 610×65 | 42CrMo | 1支 |
448 | seamless steel tube | 610×68 | 42CrMo | 1支 |
449 | seamless steel tube | 610×70 | 42CrMo | 1支 |
